Các Căn Tin luôn cần phần mềm đáp ứng được nhu cầu Bán hàng nhanh nhất có thể vì lượng khách hàng trong một lúc rất đông nhất là giờ ra chơi của học sinh, sinh viên. Đồng thời việc kiểm soát doanh thu, xuất nhập tồn kho và chi phí vẫn luôn là bài toán đau đầu.
PHẦN MỀM QUẢN LÍ BÁN HÀNG CỦA DÂN TRÍ SOFT ĐƯỢC HƠN 75.000 ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
VIDEO BÁN HÀNG
Hiểu được nhu cầu thiết yếu đó. Phần mềm quản lí Căn Tin trong trường Đại Học, Trung học của Dân Trí Soft với các chức năng:
- Bán hàng, in hóa đơn theo nhu cầu chỉ trong 3 - 5s chỉ trong vòng 2 thao tác.
- Quản lí doanh thu qua máy tính hoặc điện thoại thống minh.
- Quản lí tồn kho, thu chi qua một máy tính cá nhân khác mà không phụ thuộc vào máy bán hàng.
- Có thể áp dụng các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
- Phân quyền cho nhân viên bán hàng để kiểm soát doanh số từng nhân viên cũng như không cho phép sửa, xóa hơn.
Liên hệ tư vấn 0929 292 606 (Mr Trung)
APP BÁO CÁO ONLINE
Gói cơ bản | Gói nâng cao Khuyên dùng | Gói quản lý chuỗi quán |
99.000 đồng/tháng | 199.000 đồng/tháng | 349.000 đồng/tháng |
- Không giới hạn người sử dụng phần mềm. | - Không giới hạn người sử dụng phần mềm. | - Không giới hạn người sử dụng phần mềm. |
- Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn… | - Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn… | - Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn… |
- Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền. | - Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền. | - Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền. |
- Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn. | - Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn. | - Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn. |
- Quản lý bán hàng: màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng. | - Quản lý bán hàng: màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng. | - Quản lý bán hàng: màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng. |
Dùng thử (trial) | - Quản lý kho hàng: nhập - xuất - tồn hàng hóa, báo cáo tồn kho… | - Quản lý kho hàng: nhập - xuất - tồn hàng hóa, báo cáo tồn kho… |
- Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa. | - Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa. | |
- Quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, báo cáo chi phí phát sinh. | - Quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, báo cáo chi phí phát sinh. | |
- Quản lý nghiệp vụ công nợ bán hàng: công nợ phải thu của khách hàng. | - Quản lý nghiệp vụ công nợ bán hàng: công nợ phải thu của khách hàng. | |
Dùng thử (trial) | - Quản lý danh sách thẻ VIP (khách hàng thân thiết), tích điểm thẻ, đổi điểm thưởng, báo cáo doanh số thẻ VIP. | |
- Quản lý chương trình khuyến mãi tự động: khuyến mãi theo hóa đơn, khuyến mãi theo món hàng. | ||
- Tính giá vốn hàng bán, báo cáo lãi lỗ theo món hàng, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm. | ||
* Thêm 1 chi nhánh: + 175.000 đồng/tháng. |